piątek, 19 czerwca 2015

STATYSTYKI - 13.06.2015r.

Z opóźnieniem, ale dodaje także na bloga, aby nie przepadło :)

Najlepsze podniesienie statystyk:
GRUPA I: (od 29lvl włącznie)

MADZIAALENAA - zwolniona 15.06 - 21.06 (włącznie)
LUSTYSIA - zwolniona 15.06 - 21.06 (włącznie)


GRUPA II: (do 28lvl włącznie)

SZYMONKOWA22 - zwolniona 15.06 - 21.06 (włącznie)
LADY ALEXIS - zwolniona 15.06 - 21.06 (włącznie)




40 MADZIAALENAA (15,11,15,3,6,69) 119
39 PENELOPA287 (13,7,9,3,8,3) 43
38 OZZUNIA (8,5,6,4,5,18) 46
38 LUSTYSIA (6,8,5,10,10,72) 111
38 ANDREJKA (6,6,6,4,4,64) 90
37 TUSIA644 (5,2,1,4,1,3) 16
36 CHARLOTT (4,4,3,2,7,4) 24
35 ROXI (7,2,2,4,7,21) 43
34 SIMONA12 (6,2,2,3,8,3) 24
32 MARCELLLA (3,4,5,4,6,14) 36
32 NERIANA (5,2,4,1,1,56) 69
31 RECHOTKA (7,2,1,3,6,72) 91
31 ღГОЛУБАЯРОЗАღ (6,1,4,1,2,2) 16
30 WINOA (4,1,1,1,3,2) 12
30 KARLAJNA (2,1,1,1,1,30) 36
30 YASHA03 (10,2,1,4,3,2) 22
29 DIAMENTOWA (3,5,1,4,1,19) 33
29 MARLENA_14 (4,3,2,5,3,2) 19
29 LUCRECIA (2,1,1,1,1,2) 8
29 HEAVYMETALGOTH (7,1,3,1,2,2) 16
29 YUKARICHII (9,4,10,8,5,23) 59

28 WERCIA. (1,1,1,4,1,2) 10
28 KASIAK2003 (2,0,1,1,1,1) 6
28 ABIWOLF (3,1,1,1,0,2) 8
28 HOPE WEASLEY (4,1,1,1,1,1) 9
28 NELFIE (1,0,1,2,0,1) 5
28 SZYMONKOWA22 (12,11,14,14,13,77) 141
27 LADY12390 (10,4,5,2,3,2) 26
27 LADY ALEXIS (11,11,9,4,13,73) 121
27 QUEOLKA (8,5,9,10,6,2) 40
26 INKA17 (4,5,5,6,6,2) 28
25 PAULINAA (4,1,2,3,1,5) 16
25 NELA24 (1,1,1,1,0,8) 12
24 DOLIST (14,9,13,13,14,19) 82
23 SANDRA23 (2,1,1,2,2,1) 9
23 ANKIE (4,1,1,3,1,28) 38
22 EVELINKA (2,0,1,9,0,7) 19
20 MADZIA23000 (2,3,2,3,4,8) 22


Klubowiczki do 28lvl muszą podnieś statystyki CONAJMNIEJ o 5pkt (dowolność) w statystykach; natomiast Klubowiczki od 29lvl, muszą podnieść swoje statystyki o CONAJMNIEJ 3pkt (również dowolnie wybrane).

Lista wyróżnień:

GRUPA I: (od 29lvl włącznie)

RECHOTKA - zwolniona 15.06 - 16.06 (włącznie)
ANDREJKA - zwolniona 15.06 - 16.06 (włącznie)


GRUPA II: (do 28lvl włącznie)

DOLIST - zwolniona 17.06 - 18.06 (włącznie)
QUEOLKA - zwolniona 17.06 - 18.06 (włącznie)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz